Si vos postulo si auxilium, placere sentire liberum contactus nobis
A carbide una recta foraminis per talea est quaedam carbide talea factum est a pulveris metallicy technology, quod habet characteres summa viribus, princeps duritia, bonum gerunt resistentia, et flectendo robore. Eius vestibulum processus maxime includit mixta pulveris praeparatio, urgeat, mortificatione, et dispensando gradibus, una recta-foraminis per virga est maxime usus est ad vestibulum summus praecision, altus-duritiam instrumenta, instrumenta, et partium. Exempli gratia, quod potest fieri in variis specifications terebras, instrumenta et signantes annulos per secundarium processus in occursum necessitatibus diversis agris.
фD exterius diameter | Interiorem foraminis | Foramen Deviatio | L Longitudo (0, V) | |||
Impudicus | TOL. | Humus | Dia. | TOL. | ||
H6 / H5 | ||||||
4.3 | 0 / 0.2 | 4 | 0.6 | ± 0.1 | 0.07 | 330 |
5.3 | 0 / 0.2 | 5 | 1.0 | ± 0.1 | 0.07 | 330 |
6.3 | 0 / 0.2 | 6 | 1.0 | ± 0.1 | 0.07 | 330 |
8.3 | 0 / 0.3 | 8 | 1.2 | ± 0.15 | 0.07 | 330 |
10.3 | 0 / 0.3 | 10 | 2.0 | ± 0.2 | 0.10 | 330 |
12.3 | 0 / 0.3 | 12 | 2.0 | ± 0.2 | 0.10 | 330 |
14.3 | 0 / 0.4 | 14 | 2.0 | ± 0.2 | 0.12 | 330 |
16.3 | 0 / 0.4 | 16 | 2.0 | ± 0.2 | 0.12 | 330 |
18.3 | 0 / 0.5 | 18 | 3.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
20.3 | 0 / 0.5 | 20 | 3.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
22.3 | 0 / 0.5 | 22 | 3.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
24.3 | 0 / 0.5 | 24 | 4.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
26.3 | 0 / 0.5 | 26 | 4.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
28.3 | 0 / 0.5 | 28 | 4.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
30.3 | 0 / 0.5 | 30 | 5.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
32.3 | 0 / 0.5 | 32 | 5.0 | ± 0.25 | 0.15 | 330 |
φd | TOL. | Tol. | φd | Foramen Deviatio | L (0 ,,197) | |
Dia. | Tol. | |||||
1/4 | 0,0118 / 0.0236 | H6 / H5 | 3/77 | 3/77 | 0.0027 | 13 |
9/32 | 0,0118 / 0.0236 | H6 / H5 | 3/77 | 3/77 | 0.0027 | 13 |
5/16 | 0,0118 / 0.0236 | H6 / H5 | 4/85 | 4/85 | 0.0027 | 13 |
25/64 | 0,0118 / 0.0236 | H6 / H5 | 6/95 | 6/95 | 0.0039 | 13 |
13/32 | 0,0118 / 0.0236 | H6 / H5 | 6/95 | 6/95 | 0.0039 | 13 |
27/64 | 0,0118 / 0.0236 | H6 / H5 | 6/95 | 6/95 | 0.0039 | 13 |
31/64 | 0,0118 / 0.0275 | H6 / H5 | 3/38 | 3/38 | 0.0047 | 13 |
1/2 | 0,0118 / 0.0275 | H6 / H5 | 3/38 | 3/38 | 0.0047 | 13 |
9/16 | 0,0118 / 0.0275 | H6 / H5 | 5/51 | 5/51 | 0.0047 | 13 |
5/8 | 0,0118 / 0.0275 | H6 / H5 | 11/93 | 11/93 | 0.0047 | 13 |
3/4 | 0,0118 / 0.0314 | H6 / H5 | 11/93 | 11/93 | 0.0059 | 13 |
13/16 | 0,0118 / 0.0314 | H6 / H5 | 11/93 | 11/93 | 0.0059 | 13 |
Pario | Gradus | June Price Sept. Price (KG / USD) | June Price Sept. Price (Pages / kg) | Frumea magnitudine (Um) | Cobalt contentus (CO%) | Durities (HRA) | Durities (HV30) | Densitas (G / cm 3 ) | Tr (N / mm 2 ) | Applicationem commendatae |
Ultrafine | Hu12u | 362 | 49.29 | 0.4 | 6 | 93.8 | 1900 | 14.8 | 3900 | Applicata ad altus-duritia materiam dispensando inter PCB terebras, milling incidet, et grave. |
Hu18u | 387 | 52.69 | 0.4 | 9 | 93 | 1850 | 14.5 | 3900 | Applicata ad dispensando duritiam et difficile-to- Machina materiae, immaculatam machining et micro drometem. | |
Hu24u | 392 | 53.37 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1760 | 14.12 | 4200 | Special Carbide materiale de summus celeritas milling applicantur ad Alloy ferro (Hrc50-60) et immaculatam ferro. Non-ferrea metallum. Titanium Alloy, High-temperatus Alloy, etc. | |
Hu20x | 375 | 51.06 | 0.6 | 10 | 92.2 | 1730 | 14.43 | 3800 | Nam communem usum summus celeritas milling et EXERCITATIO, applicata Steel steel enim, immaculatam ferro, mittent ferrum, non-ferrea metallum, High-temperatus moxy etc. | |
Submicron | Hu20 | 372 | 50.65 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1600 | 14.45 | 3800 | Nam communem usum milling et EXERCITATIO, applicari ad stone ferro. Immaculatam ferro, non-ferrea metallum, summus temperatus Alloy, etc. |
Hu20e | 362 | 49.29 | 0.7 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.45 | 3700 | Generalis usum oeconomicae milling et EXERCITATIO, applicata Nam steel, immaculatam ferro, non-ferrea metallum, princeps Temperatus Alloy etc. | |
Hu12 | 361 | 49.15 | 1 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.85 | 3000 | Optimus materia ad Diamond Pectus coating, idoneam fibra Reinforced Material (Carbon Fiber et Vitrum fibra): Composita materia, summus Silicon Aluminium Alloy et Graphite products. | |
Hf30f | 329 | 44.79 | 0.8 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.3 | 3500 | Et oeconomica gradu ad milling applicari ad Alloy Steel, non- ferrea metallum etc. |
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd. (Hereñafter ad quod "Wenzhou Hongfeeng"), Foil Foil Metals, Metal Customers et Development ut pars fabrica et intelligentes vestibulum. Noster products sunt late applicantur in industriae vestibulum, intelligentes transportation systems, dolor domos, communicationis notitia, aerospace, Mining, machinery Service, Effectly ad Customer Service, et Delicta Delivery: In addition, possumus etiam providere professionalem materiam consilio, processus optimization, sample praeparatione temptationis, massa productio copia, et technica firmamentum per officia ut professional material consilio, processus optimization et technica. Occursum Customer indiget summus perficientur stanica materiae.
Design et progressionem de novus mixturae muneris composita materiae potest ferri ex ut mos necessitates et applicationem elit.
In vestibulum processus of novus Alloy muneris compositum materiae potest esse optimized pro customers.
Non possum providere customers cum sample praeparatio et testing servicia pro novus mixturae muneris composita materiae.
Semel novus massa composita materials sunt massa, produci et praebere firmum et reliable copia.
Hongfeng potest etiam providere pertinet technica firmamentum et consulting servitiis ad customers.